<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cúal es la mejor plataforma de comercio electrónico?</title>
	<atom:link href="http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/</link>
	<description>Comunidad Magento en español donde podrás encontrar artículos, tutoriales, manuales, templates y mucho más!</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:19:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CARLOS</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>CARLOS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-532</guid>
		<description>es que necesito un ayuda  estoy haciendo un proyecto sobre comercio electronico necesito diseñar una plataforma entonces necesito una guia sobre mangeto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que necesito un ayuda  estoy haciendo un proyecto sobre comercio electronico necesito diseñar una plataforma entonces necesito una guia sobre mangeto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jethrov</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Jethrov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-262</guid>
		<description>Se supone que un proyecto de codigo abierto antiguo debería estar absolutamente fuera de competición. ya que su desarollo depende de la gente que le rodea(que con el tiempo se crece y se filtra). me refiero a oscommerce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se supone que un proyecto de codigo abierto antiguo debería estar absolutamente fuera de competición. ya que su desarollo depende de la gente que le rodea(que con el tiempo se crece y se filtra). me refiero a oscommerce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Torras</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>David Torras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 09:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-198</guid>
		<description>Hola,
El gráfico ha quedado muy bien, se entiende perfectamente.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
El gráfico ha quedado muy bien, se entiende perfectamente.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: grander</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>grander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-92</guid>
		<description>Muy bien visto Raimon! Ya está actualizado. Muchas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien visto Raimon! Ya está actualizado. Muchas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raimon Esteve</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Raimon Esteve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-91</guid>
		<description>Ei! guapo el gráfico, pero ¿que color es quien? :)
entiendo por la descripción, que es el azul el Magento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei! guapo el gráfico, pero ¿que color es quien? <img src='http://www.elblogdemagento.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
entiendo por la descripción, que es el azul el Magento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plataformas de comercio electrónico actuales &#124; Blog Eplantillas</title>
		<link>http://www.elblogdemagento.com/mejor-plataforma-de-comercio-electronico/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Plataformas de comercio electrónico actuales &#124; Blog Eplantillas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elblogdemagento.com/?p=370#comment-87</guid>
		<description>[...] hoy en El blog de Magento un artículo que comenta las diferentes plataformas de comercio electrónico actuales. En el gráfico que nos muestran, tomado de Google Trends, se muestra como poco a poco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hoy en El blog de Magento un artículo que comenta las diferentes plataformas de comercio electrónico actuales. En el gráfico que nos muestran, tomado de Google Trends, se muestra como poco a poco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

